Lokal zuerst
Daten liegen in SQLite auf dem Gerät. Kein Cloud-Login — Farm-Ops bleiben in Ihrem Netz.
Hash-Ops
Scannen, monitoren, Pools stapelweise ändern & Alarme für Antminer, Whatsminer, Braiins und mehr. Daten bleiben auf dem Gerät — kein Cloud-Konto.
Wie die echte Desktop-App: Top-Navigation, Standortwechsel, Mehrfach-Ops-Ansichten.
| ☐ | IP | Modell | Hashrate | Pool-1-URL | Status | Max. Board-Temp. | Leistung | Standort | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 192.168.1.21 | Antminer S21 | 200.4 TH/s | stratum+tcp://… | Online | 62°C | 3550 W | A-02-01 | Aktualisieren Neustart |
| ☐ | 192.168.1.34 | Whatsminer M60 | 186.1 TH/s | stratum+tcp://… | Online | 58°C | 3420 W | A-02-02 | Aktualisieren Neustart |
| ☐ | 192.168.1.48 | Braiins OS+ | 0 TH/s | stratum+tcp://… | Null-HR | 41°C | 120 W | A-02-03 | Aktualisieren Neustart |
| ☐ | 192.168.1.55 | Antminer S19j | 96.5 TH/s | stratum+tcp://… | Online | 64°C | 3050 W | A-03-01 | Aktualisieren Neustart |
| ☐ | 192.168.1.62 | Antminer S21 | — | stratum+tcp://… | Offline | — | — | A-03-02 | Aktualisieren Neustart |
| ☐ | 192.168.1.71 | Whatsminer M50 | 126 TH/s | stratum+tcp://… | Wartung | 52°C | 3100 W | B-01-04 | Aktualisieren Neustart |
| ☐ | IP | Modell | Hashrate | Pool-1-URL | Status | Max. Board-Temp. | Leistung | Standort | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 192.168.1.21 | Antminer S21 | 200.4 TH/s | stratum+tcp://… | Online | 62°C | 3550 W | A-02-01 | Aktualisieren Neustart |
| ☐ | 192.168.1.34 | Whatsminer M60 | 186.1 TH/s | stratum+tcp://… | Online | 58°C | 3420 W | A-02-02 | Aktualisieren Neustart |
| ☐ | 192.168.1.48 | Braiins OS+ | 0 TH/s | stratum+tcp://… | Null-HR | 41°C | 120 W | A-02-03 | Aktualisieren Neustart |
| ☐ | 192.168.1.55 | Antminer S19j | 96.5 TH/s | stratum+tcp://… | Online | 64°C | 3050 W | A-03-01 | Aktualisieren Neustart |
| ☐ | 192.168.1.62 | Antminer S21 | — | stratum+tcp://… | Offline | — | — | A-03-02 | Aktualisieren Neustart |
| ☐ | 192.168.1.71 | Whatsminer M50 | 126 TH/s | stratum+tcp://… | Wartung | 52°C | 3100 W | B-01-04 | Aktualisieren Neustart |
Dashboard
248
Gesamt
231
Online
9
Offline
5
Wartung
93.1%
Online-Rate
42180.4
Gesamt TH/s
Status-Verteilung
Letzte Fehler
Letzte Aktionen
Zone A · Schrank 02 (12)
Alarmregeln
Miner offline
Offline · Telegram · Desktop
Hohe Temperatur
≥ 85°C · Desktop
Alarmverlauf
UI-Texte folgen der Website-Sprache; echte Screenshots können später rein.
Daten liegen in SQLite auf dem Gerät. Kein Cloud-Login — Farm-Ops bleiben in Ihrem Netz.
Eine App, mehrere physische Farmen. Netze, Tags, Vorlagen und Alarme bleiben pro Standort getrennt.
Multi-Subnetz-Scans, Live-Polling, stapelweise Pools und Tuning — vom Fund bis zum Alltag.
Desktop- und Telegram-Alarme plus Watchdog und Regeln für Offline, Null-Hash und Überhitzung.