Local primero
Los datos viven en SQLite en el equipo. Sin login en la nube: la granja se queda en tu red.
Hash-Ops
Descubre, monitoriza, cambia pools por lotes y alertas en Antminer, Whatsminer, Braiins y más. Datos en tu dispositivo — sin cuenta en la nube.
Como el escritorio real: barra superior, cambio de sede y pantallas de ops con varias vistas.
| ☐ | IP | Modelo | Hashrate | Pool 1 URL | Estado | Temp. máx. placa | Potencia | Ubicación | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 192.168.1.21 | Antminer S21 | 200.4 TH/s | stratum+tcp://… | En línea | 62°C | 3550 W | A-02-01 | Actualizar Reiniciar |
| ☐ | 192.168.1.34 | Whatsminer M60 | 186.1 TH/s | stratum+tcp://… | En línea | 58°C | 3420 W | A-02-02 | Actualizar Reiniciar |
| ☐ | 192.168.1.48 | Braiins OS+ | 0 TH/s | stratum+tcp://… | HR cero | 41°C | 120 W | A-02-03 | Actualizar Reiniciar |
| ☐ | 192.168.1.55 | Antminer S19j | 96.5 TH/s | stratum+tcp://… | En línea | 64°C | 3050 W | A-03-01 | Actualizar Reiniciar |
| ☐ | 192.168.1.62 | Antminer S21 | — | stratum+tcp://… | Fuera de línea | — | — | A-03-02 | Actualizar Reiniciar |
| ☐ | 192.168.1.71 | Whatsminer M50 | 126 TH/s | stratum+tcp://… | Mantenimiento | 52°C | 3100 W | B-01-04 | Actualizar Reiniciar |
| ☐ | IP | Modelo | Hashrate | Pool 1 URL | Estado | Temp. máx. placa | Potencia | Ubicación | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 192.168.1.21 | Antminer S21 | 200.4 TH/s | stratum+tcp://… | En línea | 62°C | 3550 W | A-02-01 | Actualizar Reiniciar |
| ☐ | 192.168.1.34 | Whatsminer M60 | 186.1 TH/s | stratum+tcp://… | En línea | 58°C | 3420 W | A-02-02 | Actualizar Reiniciar |
| ☐ | 192.168.1.48 | Braiins OS+ | 0 TH/s | stratum+tcp://… | HR cero | 41°C | 120 W | A-02-03 | Actualizar Reiniciar |
| ☐ | 192.168.1.55 | Antminer S19j | 96.5 TH/s | stratum+tcp://… | En línea | 64°C | 3050 W | A-03-01 | Actualizar Reiniciar |
| ☐ | 192.168.1.62 | Antminer S21 | — | stratum+tcp://… | Fuera de línea | — | — | A-03-02 | Actualizar Reiniciar |
| ☐ | 192.168.1.71 | Whatsminer M50 | 126 TH/s | stratum+tcp://… | Mantenimiento | 52°C | 3100 W | B-01-04 | Actualizar Reiniciar |
Panel
248
Total
231
En línea
9
Fuera de línea
5
Mantenimiento
93.1%
Tasa en línea
42180.4
Total TH/s
Por estado
Fallos recientes
Acciones recientes
Zona A · Armario 02 (12)
Reglas de alerta
Minero fuera de línea
Fuera de línea · Telegram · Desktop
Temperatura alta
≥ 85°C · Desktop
Historial de alertas
Los textos de la UI siguen el idioma del sitio; luego puedes poner capturas reales.
Los datos viven en SQLite en el equipo. Sin login en la nube: la granja se queda en tu red.
Una app, varias granjas físicas. Redes, etiquetas, plantillas y alertas van separadas por sede.
Escaneos multi-subred, polling en vivo, pools y ajuste por lotes — del hallazgo al día a día.
Alertas en escritorio y Telegram, más Watchdog y reglas para offline, hash cero y sobrecalentamiento.