Local primeiro
Os dados ficam no SQLite do aparelho. Sem login na nuvem — a fazenda permanece na sua rede.
Hash-Ops
Descubra, monitore, altere pools em lote e alertas em Antminer, Whatsminer, Braiins e mais. Dados no seu dispositivo — sem conta na nuvem.
Igual ao desktop real: barra superior, troca de site e telas de ops com várias visualizações.
| ☐ | IP | Modelo | Hashrate | Pool 1 URL | Status | Temp. máx. da placa | Potência | Local | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 192.168.1.21 | Antminer S21 | 200.4 TH/s | stratum+tcp://… | Online | 62°C | 3550 W | A-02-01 | Atualizar Reiniciar |
| ☐ | 192.168.1.34 | Whatsminer M60 | 186.1 TH/s | stratum+tcp://… | Online | 58°C | 3420 W | A-02-02 | Atualizar Reiniciar |
| ☐ | 192.168.1.48 | Braiins OS+ | 0 TH/s | stratum+tcp://… | HR zero | 41°C | 120 W | A-02-03 | Atualizar Reiniciar |
| ☐ | 192.168.1.55 | Antminer S19j | 96.5 TH/s | stratum+tcp://… | Online | 64°C | 3050 W | A-03-01 | Atualizar Reiniciar |
| ☐ | 192.168.1.62 | Antminer S21 | — | stratum+tcp://… | Offline | — | — | A-03-02 | Atualizar Reiniciar |
| ☐ | 192.168.1.71 | Whatsminer M50 | 126 TH/s | stratum+tcp://… | Manutenção | 52°C | 3100 W | B-01-04 | Atualizar Reiniciar |
| ☐ | IP | Modelo | Hashrate | Pool 1 URL | Status | Temp. máx. da placa | Potência | Local | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 192.168.1.21 | Antminer S21 | 200.4 TH/s | stratum+tcp://… | Online | 62°C | 3550 W | A-02-01 | Atualizar Reiniciar |
| ☐ | 192.168.1.34 | Whatsminer M60 | 186.1 TH/s | stratum+tcp://… | Online | 58°C | 3420 W | A-02-02 | Atualizar Reiniciar |
| ☐ | 192.168.1.48 | Braiins OS+ | 0 TH/s | stratum+tcp://… | HR zero | 41°C | 120 W | A-02-03 | Atualizar Reiniciar |
| ☐ | 192.168.1.55 | Antminer S19j | 96.5 TH/s | stratum+tcp://… | Online | 64°C | 3050 W | A-03-01 | Atualizar Reiniciar |
| ☐ | 192.168.1.62 | Antminer S21 | — | stratum+tcp://… | Offline | — | — | A-03-02 | Atualizar Reiniciar |
| ☐ | 192.168.1.71 | Whatsminer M50 | 126 TH/s | stratum+tcp://… | Manutenção | 52°C | 3100 W | B-01-04 | Atualizar Reiniciar |
Painel
248
Total
231
Online
9
Offline
5
Manutenção
93.1%
Taxa online
42180.4
Total TH/s
Por status
Falhas recentes
Ações recentes
Zona A · Armário 02 (12)
Regras de alerta
Minerador offline
Offline · Telegram · Desktop
Temperatura alta
≥ 85°C · Desktop
Histórico de alertas
Os textos da UI seguem o idioma do site; depois você troca por capturas reais.
Os dados ficam no SQLite do aparelho. Sem login na nuvem — a fazenda permanece na sua rede.
Um app, várias fazendas físicas. Redes, tags, templates e alertas ficam separados por site.
Scans multi-sub-rede, polling ao vivo, pools e tuning em lote — do “achou a caixa” ao dia a dia.
Alertas no desktop e no Telegram, mais Watchdog e regras para offline, hash zero e superaquecimento.